郑州惠航环保科技

净化工程整体解决方案服务商
根据行业特性 量身定制方案
您暂无未读询盘信息!
服务热线
18738180538
新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 常见问题解答

国内现货市场铜价格统计(2月17日)

所属分类:常见问题解答    发布时间: 2023-02-20    作者:
  分享到:   
二维码分享

----------------------------------------------------------
日期??? 上交所期货价? 长江现货价? 华通现货价?? 广东现货价
----------------------------------------------------------
2月17日?? 68980???? 69100-69140? 68980-69110? 68900-69100
2月16日?? 68260???? 68460-68500? 68280-68460? 68270-68470
2月15日?? 68800???? 69050-69090? 68850-69040? 68850-69050
2月14日?? 68440???? 68590-68630? 68470-68560? 68430-68630
2月13日?? 68010???? 68090-68130? 68000-68150? 67930-68130
2月10日?? 68260???? 68290-68330? 68220-68330? 68140-68340
2月09日?? 68320???? 68350-68390? 68200-68300? 68240-68440
2月08日?? 68240???? 68250-68290? 68150-68330? 68100-68300
2月07日?? 67930???? 67920-67960? 67790-67950? 67740-67940
2月06日?? 68250???? 68200-68240? 67980-68180? 68030-68230
2月03日?? 68620???? 68440-68480? 68250-68470? 68230-68430
2月02日?? 69090???? 69240-69280? 68690-69160? 68970-69170
2月01日?? 69520???? 69670-69710? 69430-69700? 69380-69580
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天*低和*高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)

免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!

Copyright © 郑州惠航环保科技有限公司 版权所有    备案号:豫ICP备18006956号    技术支持:   XML   RSS   城市分站:  河南  郑州
   万家灯火